Registration and Certification Data
| Register number | Producer name |
Option
?
Option 1: Medium and Large Integrated Wine Companies. |
Areas
?
G: Green |
Status | Valid to |
CB
?
Certification Body |
Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNS-03-052011-104 | Viña Almaviva S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 20/03/2028 | SGS | |
| CNS-01-112013-023 | Viña Aresti Chile Wine S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 08/05/2028 | SGS | |
| CNS-03-052011-105 | Baron Philippe de Rothschild Maipo Chile SPA | Option 1 | G, R, O | Expired | 21/03/2026 | ECOCERT | |
| CNS-02-042012-035 | Viña Bisquertt SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-012020-041 | Viña Bouchon SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-092024-154 | Agrícola El Cambio Ltda. - Bulko | Option 4 | G, R, O | Certified | 08/11/2027 | NSF | |
| CNS-01-052011-123 | Viñedos Calcu Ltda | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/02/2029 | NSF | |
| CNS-03-052011-077 | Caliterra S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 13/02/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-007 | Viña Carmen S.A. | Option 1 | G, R, O | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-03-122024-155 | Manuel Tomás Mesa Latorre Vitivinícola E.I.R.L. (Casa Mesa & Bozzolo) | Option 1 | G, R, O | Certified | 19/12/2027 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-024 | Viña Casa Silva S.A | Option 1 | G, R, O | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-01-062011-024 | Viña Casa Silva S.A | Option 1 | SWT | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-03-032017-146 | Viña Casablanca S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 12/02/2028 | SGS | |
| CNS-03-012022-150 | Bodega y Viñedos Casanueva S.A. | Option 2 | G, R, O | Certified | 18/01/2027 | ECOCERT | |
| CNS-02-022011-036 | Agrícola Casas del Bosque Ltda | Option 1 | G, R, O | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-03-062022-144 | Vinos Turismo y Gastronomía Tanino Ltda | Option 1 | SWT | Certified | 29/01/2028 | SGS | |
| CNS-02-072018-058 | Casas del Toqui S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 08/09/2027 | ECOCERT | |
| CNS-01-042013-008 | Viña Casas Patronales S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 29/01/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-122013-126 | Viña Centenaria S.A. | Option 1 | G, R, O | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-02-012014-059 | Viña Chocalán - SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 31/05/2026 | SGS | |
| CNS-01-062011-001 | Viña Concha y Toro S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 21/10/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-092012-004 | Viña Cono Sur S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 22/01/2029 | SGS | |
| CNS-01-052011-025 | Viña Cousiño Macul S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 31/10/2028 | SGS | |
| CNS-01-052011-025 | Viña Cousiño Macul S.A. | Option 1 | SWT | Certified | 31/10/2028 | SGS | |
| CNS-02-052011-037 | Vitivinícola Cremaschi Barriga S.A. | Option 1 | G, R, O | Expired | 14/02/2026 | ECOCERT | |
| CNS-03-072012-143 | Exportadora Darwin Wineyards Ltda. - Viña Darwin | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-02-122013-049 | Bodegas y Viñedos de Aguirre S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 16/08/2028 | SGS | |
| CNS-02-052011-038 | Santa Teresa S.A. - Viña De Martino | Option 1 | G, R, O | Certified | 01/12/2028 | SGS | |
| CNS-03-122025-158 | Don Melchor | Option 1 | G, R, O | Certified | 21/10/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-032014-008 | Viña Dos Andes SpA (Porta y Agustinos) | Option 1 | G, R, O | Certified | 18/12/2027 | NSF | |
| CNS-02-052011-039 | Viña Echeverría Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/02/2029 | NSF | |
| CNS-01-112011-011 | Viñedos Emiliana S.A. | Option 1 | G, R, O | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-02-012012-040 | Viña Falernia S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 05/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-012023-145 | Viñedos Familia Chadwick SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 13/02/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-062011-121 | Fray León S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 10/06/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-012013-069 | Viña Garcés Silva Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 23/09/2027 | SGS | |
| CNS-02-042013-061 | Antinoti Chile SpA. Haras de Pirque | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/10/2026 | ECOCERT | |
| CNS-02-042013-061 | Antinori Chile SpA. - Haras de Pirque | Option 1 | SWT | Certified | 24/10/2026 | ECOCERT | |
| CNS-01-032014-027 | Viña Indómita SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 18/12/2027 | NSF | |
| CNS -03-082022-144 | Vitivinícola Invina Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 04/01/2028 | SGS | |
| CNS-01-032012-073 | Comercial Viña La Ronciere Ltda. | Option 2 | G, R, O | Certified | 21/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052016-028 | Viña La Rosa S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 02/12/2027 | ECOCERT | |
| CNS-03-122021-141 | Domaines Bournet Lapostolle Chile SPA | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/11/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-122013-044 | Viña Los Boldos Limitada | Option 1 | G, R, O | Certified | 13/06/2026 | SGS | |
| CNS-01-082012-013 | Viña Los Vascos S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 22/11/2027 | NSF | |
| CNS-03-072014-130 | Empresas Lourdes S.A. | Option 4 | G, R, O | Certified | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-072014-014 | Viña Luis Felipe Edwards Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 23/01/2029 | ECOCERT | |
| CNS-03-062011-111 | Sociedad Exportadora y Comercial Viña Maipo SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 21/10/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-062011-124 | Viña Maola SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 14/02/2028 | SGS | |
| CNS-03-062011-124 | Viña Maola SpA. | Option 1 | SWT | Certified | 24/02/2028 | SGS | |
| CNS-03-052011-088 | Sociedad Agrícola Los Maquis S.A. - Viña Maquis | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/02/2029 | NSF | |
| CNS-03-082013-070 | Matetic Wine Group S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 15/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-012012-156 | Viña Mayu Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 05/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052011-015 | Soc. Vinícola Miguel Torres S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 26/08/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-022012-005 | Montes S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 07/10/2027 | SGS | |
| CNS-01-022012-005 | Montes S.A. | Option 1 | SWT | Certified | 07/10/2027 | SGS | |
| CNS-01-062011-016 | Agrícola San José de Peralillo S.A. - Viña Montgras | Option 1 | G, R, O | Certified | 14/11/2028 | SGS | |
| CNS-01-062011-016 | Agrícola San José de Peralillo S.A. | Option 1 | SWT | Certified | 14/11/2028 | SGS | |
| CNS-02-062011-045 | Viña Morandé S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 06/10/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-062011-089 | Nativa Eco wines S.A | Option 1 | G, R, O | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-03-042011-106 | Viña del Nuevo Mundo S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 07/08/2026 | ECOCERT | |
| CNS-03-082014-145 | Viña Ochagavía Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 12/02/2028 | SGS | |
| CNS-02-112012-062 | Odfjell Vineyards S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 10/06/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-122021-142 | Vinícola Patacón Spa. | Option 4 | G, R, O | Certified | 29/07/2026 | NSF | |
| CNS-03-042025-155 | Exportadora y Comercializadora Viñedos Patricio Butron | Option 4 | G, R, O | Certified | 28/04/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-052011-046 | Vitivinícola Pérez Cruz Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 09/01/2029 | ECOCERT | |
| CNS-02-072012-047 | Sociedad Agrícola Requingua SpA - Viña Requingua | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-03-112014-133 | RR Wine Ltda. | Option 4 | G, R, O | Certified | 15/12/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-082013-048 | Viña San Esteban S.A. | Option 1 | G, R, O | Certification process | NSF | ||
| CNS-01-062011-002 | Viña San Pedro Tarapacá S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 17/12/2027 | ECOCERT | |
| CNS-01-032014-029 | Viña Santa Alicia S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 18/12/2027 | NSF | |
| CNS-01-082014-006 | Viña Santa Carolina S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 12/02/2028 | SGS | |
| CNS-01-052011-030 | Viña Santa Ema S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/10/2027 | ECOCERT | |
| CNS-03-072012-137 | Santa Loma SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-01-062011-003 | Viña Santa Rita S.A. | Option 1 | G, R, O | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-01-062011-003 | Viña Santa Rita S.A. | Option 1 | SWT | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-03-092024-153 | Agrícola Santa Julia Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-02-102012-063 | Viña Siegel S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 19/02/2029 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-031 | Sur Andino S.A. | Option 1 | G, R, O | Certification process | ECOCERT | ||
| CNS-03-072012-138 | Exportadora Sur Valles Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-02-032011-055 | Top Wine Group S.A- Viña Sutil | Option 1 | G, R, O | Certified | 16/02/2028 | NSF | |
| CNS-03-062011-139 | Talagante International Brand Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-032017-144 | Matetic Wine Group S.A. - Bodega Terrapura | Option 1 | G, R, O | Certified | 15/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-022016-052 | Agrícola Santa Camila S.A. - Terranoble | Option 1 | G, R, O | Certification process | NSF | ||
| CNS-01-062011-018 | Viña Undurraga S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-018 | Viña Undurraga S.A. | Option 1 | SWT | Certified | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052011-019 | Viña Valdivieso S.A. | Option 1 | G, R, O | Certification process | SGS | ||
| CNS-01-062011-018 | Viña y Cava Valle Secreto S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 23/12/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052011-020 | Viña Ventisquero Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/02/2029 | SGS | |
| CNS-01-052011-032 | Alto de Casablanca S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 21/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052011-032 | Alto de Casablanca S.A. | Option 1 | SWT | Certified | 21/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-072012-141 | V&F Inversiones Nacionales SPA - V&F | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/02/2029 | SGS | |
| CNS-01-022011-021 | Viña San Rafael S.A. - Viña Via Wines | Option 1 | G, R, O | Certified | 28/02/2028 | SGS | |
| CNS-03-042021-101 | Viña Vik SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 02/10/2027 | SGS | |
| CNS-03-042021-101 | Viña Vik SpA. | Option 1 | SWT | Certified | 02/10/2027 | SGS | |
| CNS-01-092012-004 | Viña Cono Sur S.A. | Option 1 | SWT | Certified | 22/01/2029 | SGS | |
| CNS-03-012022-149 | Comercial El Naranjal Ltda - Viña Männle | Option 2 | G, R, O | Certified | 18/01/2027 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-117 | Viña San Pedro Tarapacá S.A. - Viñamar | Option 1 | G, R, O | Certified | 17/12/2027 | ECOCERT | |
| CNS-03-012020-147 | VFC SpA. | Option 1 | G, R, O | Certified | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-062011-120 | Vistamar Ltda. | Option 1 | G, R, O | Certified | 10/06/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-032012-033 | Viu Manent S.A. | Option 1 | G, R, O | Certified | 08/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-032012-033 | Viu Manent S.A. | Option 1 | SWT | Certified | 16/05/2027 | ECOCERT |
