Datos de Registro y Certificación
| N° de registro | Razón social |
Opción
?
Opción 1: Vitivinícolas Integradas Medianas y Grandes. |
Áreas
?
V: Verde |
Estatus | Válido hasta |
OC
?
Organismo Certificador |
Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNS-03-052011-104 | Viña Almaviva S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 20/03/2028 | SGS | |
| CNS-01-112013-023 | Viña Aresti Chile Wine S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 08/05/2028 | SGS | |
| CNS-03-052011-105 | Baron Philippe de Rothschild Maipo Chile SPA | Opción 1 | V, R, N | No renovado | 21/03/2026 | ECOCERT | |
| CNS-02-042012-035 | Viña Bisquertt SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-012020-041 | Viña Bouchon SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-092024-154 | Agrícola El Cambio Ltda - Bulko | Opción 4 | V, R, N | Certificado | 08/11/2027 | NSF | |
| CNS-01-052011-123 | Viñedos Calcu Ltda | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/02/2029 | NSF | |
| CNS-03-052011-077 | Caliterra S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 13/02/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-122013-126 | Viña Carmen S.A. | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-03-122024-155 | Manuel Tomás Mesa Latorre Vitivinícola E.I.R.L. - Casa Mesa & Bozzolo | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 19/12/2027 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-024 | Viña Casa Silva S.A | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-01-062011-024 | Viña Casa Silva S.A | Opción 1 | ES | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-03-032017-146 | Viña Casablanca S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 12/02/2028 | SGS | |
| CNS-03-012022-150 | Bodega y Viñedos Casanueva S.A. | Opción 2 | V, R, N | Certificado | 18/01/2027 | ECOCERT | |
| CNS-02-022011-036 | Agrícola Casas del Bosque Ltda | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-03-062022-144 | Vinos Turismo y Gastronomía Tanino Ltda | Opción 1 | ES | Certificado | 29/01/2028 | SGS | |
| CNS-02-072018-058 | Casas del Toqui S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 08/09/2027 | ECOCERT | |
| CNS-01-042013-008 | Viña Casas Patronales S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 29/01/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-122013-126 | Viña Centenaria S.A. | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-02-012014-059 | Viña Chocalan SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 31/05/2026 | SGS | |
| CNS-01-062011-001 | Viña Concha y Toro S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 21/10/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-092012-004 | Viña Cono Sur S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 22/01/2029 | SGS | |
| CNS-01-052011-025 | Viña Cousiño Macul S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 31/10/2028 | SGS | |
| CNS-01-052011-025 | Viña Cousiño Macul S.A. | Opción 1 | ES | Certificado | 31/10/2028 | SGS | |
| CNS-02-052011-037 | Vitivinícola Cremaschi Barriga S.A. | Opción 1 | V, R, N | No renovado | 14/02/2026 | ECOCERT | |
| CNS-03-072012-143 | Exportadora Darwin Wineyards Ltda. - Viña Darwin | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-02-122013-049 | Bodegas y Viñedos de Aguirre S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 16/08/2028 | SGS | |
| CNS-02-052011-038 | Santa Teresa S.A. - Viña De Martino | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 01/12/2028 | SGS | |
| CNS-03-122025-158 | Don Melchor | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 21/10/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-032014-008 | Viña Dos Andes SpA - Porta y Agustinos | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 18/12/2027 | NSF | |
| CNS-02-052011-039 | Viña Echeverría Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/02/2029 | NSF | |
| CNS-01-112011-011 | Viñedos Emiliana S.A. | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-02-012012-040 | Viña Falernia S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 05/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-012023-145 | Viñedos Familia Chadwick SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 13/02/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-062011-121 | Fray León S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 10/06/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-012013-069 | Viña Garcés Silva Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 23/09/2027 | SGS | |
| CNS-02-042013-061 | Antinori Chile SpS. - Viña Haras de Pirque | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/10/2026 | ECOCERT | |
| CNS-02-042013-061 | Antinori Chile SpA. - Viña Haras de Pirque | Opción 1 | ES | Certificado | 24/10/2026 | ECOCERT | |
| CNS-01-032014-027 | Viña Indómita SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 18/12/2027 | NSF | |
| CNS -03-082022-144 | Vitivinícola Invina Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 04/01/2028 | SGS | |
| CNS-01-032012-073 | Comercial Viña La Ronciere Ltda. | Opción 2 | V, R, N | Certificado | 21/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052016-028 | Viña La Rosa S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 02/12/2027 | ECOCERT | |
| CNS-03-122021-141 | Domaines Bournet Lapostolle Chile SPA | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/11/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-122013-044 | Viña Los Boldos Limitada | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 13/06/2026 | SGS | |
| CNS-01-082012-013 | Viña Los Vascos S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 22/11/2027 | NSF | |
| CNS-03-072014-130 | Empresas Lourdes S.A. | Opción 4 | V, R, N | Certificado | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-072014-014 | Viña Luis Felipe Edwards Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 23/01/2029 | ECOCERT | |
| CNS-03-062011-111 | Sociedad Exportadora y Comercial Viña Maipo S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 21/10/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-062011-124 | Viña Maola SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 14/02/2028 | SGS | |
| CNS-03-062011-124 | Viña Maola SpA. | Opción 1 | ES | Certificado | 24/02/2028 | SGS | |
| CNS-03-052011-088 | Sociedad Agrícola Los Maquis S.A. - Viña Maquis | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/02/2029 | NSF | |
| CNS-03-082013-070 | Matetic Wine Group S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 15/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-012012-156 | Viña Mayu Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 05/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052011-015 | Soc. Vinícola Miguel Torres S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 26/08/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-022012-005 | Montes S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 07/10/2027 | SGS | |
| CNS-01-022012-005 | Montes S.A. | Opción 1 | ES | Certificado | 07/10/2027 | SGS | |
| CNS-01-062011-016 | Agrícola San José de Peralillo S.A. - Viña Montgras | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 14/11/2028 | SGS | |
| CNS-01-062011-016 | Agrícola San José de Peralillo S.A. | Opción 1 | ES | Certificado | 14/11/2028 | SGS | |
| CNS-02-062011-045 | Viña Morandé S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 06/10/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-062011-089 | Nativa Eco wines S.A | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-03-042011-106 | Viña del Nuevo Mundo S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 07/08/2026 | ECOCERT | |
| CNS-03-082014-145 | Viña Ochagavía Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 12/02/2028 | SGS | |
| CNS-02-112012-062 | Odfjell Vineyards S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 10/06/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-122021-142 | Vinícola Patacón Spa. | Opción 4 | V, R, N | Certificado | 29/07/2026 | NSF | |
| CNS-03-042025-155 | Exportadora y Comercializadora Viñedos Patricio Butron | Opción 4 | V, R, N | Certificado | 28/04/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-052011-046 | Vitivinícola Pérez Cruz Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 09/01/2029 | ECOCERT | |
| CNS-02-072012-047 | Sociedad Agrícola Requingua SpA - Viña Requingua | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-03-112014-133 | RR Wine Ltda. | Opción 4 | V, R, N | Certificado | 15/12/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-082013-048 | Viña San Esteban S.A. | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | NSF | ||
| CNS-01-062011-002 | Viña San Pedro Tarapacá S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 17/12/2027 | ECOCERT | |
| CNS-01-032014-029 | Viña Santa Alicia S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 18/12/2027 | NSF | |
| CNS-01-082014-006 | Viña Santa Carolina S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 12/02/2028 | SGS | |
| CNS-01-052011-030 | Viña Santa Ema S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/10/2027 | ECOCERT | |
| CNS-03-072012-137 | Santa Loma SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-01-062011-003 | Viña Santa Rita S.A. | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-01-062011-003 | Viña Santa Rita S.A. | Opción 1 | ES | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-03-092024-153 | Agrícola Santa Julia Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-02-102012-063 | Viña Siegel S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 19/02/2029 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-031 | Sur Andino S.A. | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | ECOCERT | ||
| CNS-03-072012-138 | Exportadora Sur Valles Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 25/09/2027 | SGS | |
| CNS-02032011-055 | Top Wine Group S.A- Viña Sutil | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 16/02/2028 | NSF | |
| CNS-03-062011-139 | Talagante International Brands Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-032017-144 | Matetic Wine Group S.A. - Bodega Terrapura | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 15/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-022016-052 | Agrícola Santa Camila S.A. - Terranoble | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | NSF | ||
| CNS-01-062011-018 | Viña Undurraga S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-018 | Viña Undurraga S.A. | Opción 1 | ES | Certificado | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052011-019 | Viña Valdivieso S.A. | Opción 1 | V, R, N | En recertificación | SGS | ||
| CNS-01-062011-018 | Viña y Cava Valle Secreto S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 23/12/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052011-020 | Viña Ventisquero Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/02/2029 | SGS | |
| CNS-01-052011-032 | Alto de Casablanca S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 21/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-052011-032 | Alto de Casablanca S.A | Opción 1 | ES | Certificado | 21/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-03-072012-141 | V&F Inversiones Nacionales SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/02/2029 | SGS | |
| CNS-01-022011-021 | Viña San Rafael S.A. - Viña Via Wines | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 28/02/2028 | SGS | |
| CNS-03-042021-101 | Viña Vik SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 02/10/2027 | SGS | |
| CNS-03-042021-101 | Viña Vik SpA. | Opción 1 | ES | Certificado | 02/10/2027 | SGS | |
| CNS-01-092012-004 | Viña Cono Sur S.A. | Opción 1 | ES | Certificado | 22/01/2029 | SGS | |
| CNS-03-012022-149 | Comercial El Naranjal Ltda - Viña Männle | Opción 2 | V, R, N | Certificado | 18/01/2027 | ECOCERT | |
| CNS-01-062011-117 | Viña San Pedro Tarapacá S.A. - Viñamar | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 17/12/2027 | ECOCERT | |
| CNS-03-012020-147 | VFC SpA. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 24/07/2028 | ECOCERT | |
| CNS-02-062011-120 | Vistamar Ltda. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 10/06/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-032012-033 | Viu Manent S.A. | Opción 1 | V, R, N | Certificado | 08/05/2028 | ECOCERT | |
| CNS-01-032012-033 | Viu Manent S.A. | Opción 1 | ES | Certificado | 16/05/2027 | ECOCERT |
